J1 Yellow J1 Purple Plus J1 Purple
상해,질병당 최대보상액 $250,000 $100,000 $100,000
공제액 $0 $250 $500
공동보험율 100% 80% 80%
긴급의료후송 $50,000 $50,000 $50,000
유해송환 $25,000 $25,000 $25,000
월보험료 (J1) (17~24) $58.1 $46.5 $35.0
월보험료 (J1) (25~49) $96.7 $75.4 $51.7
월보험료 (J1) (50~64) $288.7 $179.5 $101.0
개인가입 가입 가입 가입
자세히보기 자세히보기 자세히보기
연락바랍니다