White White Plus Green Blue 80 Blue 90
Maximum $250,000 $500,000 Unlimited Unlimited Unlimited
Co-insurance (PPO) 100% 100% 80% 80% 90%
Deductible $100 $100 $500 $500 $100
Yearly rates (17~24) $298 $415 $684 $910 $1,216
Yearly rates (25~29) $437 $622 $863 $1,103 $1,547
Yearly rates (30~45) $721 $1,267 $1,696 $1,977 $2,519
Detail Detail Detail Detail Detail
Buy Buy Buy Buy Buy
If you need to file a tax return, you can click this link to apply for an ACA Plan that supports tax forms.
ACA Elite450 ACA Elite250
Maximum Unlimited Unlimited
Co-insurance (PPO) 80% 80%
Deductible $450 $250
Yearly rates (17~25) $1,140 $1,308
Yearly rates (26~27) $1,584 $1,692
Yearly rates (28~29) $2,316 $2,664
Yearly rates (30~45) $4,668 $5,364
Detail Detail
Buy Buy