White White Plus Green Blue 80 Blue 90
Maximum $250,000 $500,000 Unlimited Unlimited Unlimited
Co-insurance (PPO) 100% 100% 80% 80% 90%
Deductible $100 $100 $500 $500 $100
Yearly rates (17~24) $310 $427 $708 $894 $1,391
Yearly rates (25~29) $449 $642 $894 $1,080 $1,642
Yearly rates (30~45) $745 $1,310 $1,752 $2,000 $2,967
Detail Detail Detail Detail Detail
Buy Buy Buy Buy Buy
If you need to file a tax return, you can click this link to apply for an ACA Plan that supports tax forms.
ACA Elite450 ACA Elite250
Maximum Unlimited Unlimited
Co-insurance (PPO) 80% 80%
Deductible $450 $250
Yearly rates (17~25) $1,248 $1,440
Yearly rates (26~27) $1,740 $1,860
Yearly rates (28~29) $2,544 $2,928
Yearly rates (30~45) $5,604 $6,432
Detail Detail
Buy Buy