White White Plus Green Blue 80 Blue 90
최대보상한도액 $250,000 $500,000 Unlimited Unlimited Unlimited
공동보험율 (PPO) 100% 100% 80% 80% 90%
공제액 $100 $100 $500 $500 $100
년보험료 (17~24) $298 $415 $684 $910 $1,216
년보험료 (25~29) $437 $622 $863 $1,103 $1,547
년보험료 (30~45) $721 $1,267 $1,696 $1,977 $2,519
자세히보기 자세히보기 자세히보기 자세히보기 자세히보기
가입하기 가입하기 가입하기 가입하기 가입하기
tax form를 제출해야 하는 경우 아래에 tax form을 제공하는 ACA 플랜을 신청할 수 있습니다.
ACA Elite450 ACA Elite250
최대보상한도액 Unlimited Unlimited
공동보험율 (PPO) 80% 80%
공제액 $450 $250
년보험료 (17~25) $1,140 $1,308
년보험료 (26~27) $1,584 $1,692
년보험료 (28~29) $2,316 $2,664
년보험료 (30~45) $4,668 $5,364
자세히보기 자세히보기
가입하기 가입하기