학교 제휴보험 | Blue 80 | Blue 90 | Blue 100 | |
---|---|---|---|---|
플랜유형 | Comprehensive | Premium | Premium | Premium plus |
최대보상한도액 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
공동보험율 (PPO) | 100% | 80% | 90% | 100% |
공동보험율 (Non-PPO) | 80% | 70% | 70% | 80% |
학생건강센터 자기부담금 | $0 | $0 | $0 | $0 |
PPO네트워크 자기부담금 | $100 | $500 | $0 | $0 |
학생건강센터 자기부담금 | $0 | $0 | $0 | $0 |
처방약제공 | Direc-billing | Direct-billing | Direct-billing | Direct-billing |
예방치료 (PPO/학생건강센터) | 100% | 100% | 100% | 100% |
본인최대지불한도액 (PPO) | $5,000 | $7,000 | $5,000 | $3,000 |
병의원네트워크 | BCBS | Aetna | Aetna | Aetna |
년보험료 (17~24) | $2,697 | $1,015 | $1,577 | $1,934 |
년보험료 (25~29) | $2,697 | $1,226 | $1,865 | $2,584 |
년보험료 (30~45) | $2,697 | $2,248 | $3,365 | $5,906 |
자세히보기 | 자세히보기 | 자세히보기 | 자세히보기 | |
개인 | 가입하기 | 가입하기 | 가입하기 | |
단체 (학생 3명 이상-10%절약) ACA Compliant Plan: 5% |
단체가입하기 | 단체가입하기 | 단체가입하기 |