学校保险 | Blue 80 | Blue 90 | Blue 100 | |
---|---|---|---|---|
保险计划类型 | Comprehensive | Premium | Premium | Premium plus |
保额 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
共同保险 (网络内) | 100% | 80% | 90% | 100% |
共同保险 (网络外) | 80% | 70% | 70% | 80% |
学校医务室(SHC)免赔额 | $0 | $0 | $0 | $0 |
PPO网络内免赔额 | $100 | $500 | $0 | $0 |
学生健康中心自付额 | $0 | $0 | $0 | $0 |
处方药 | Direc-billing | Direct-billing | Direct-billing | Direct-billing |
预防福利 (网络内/学生健康中心) | 100% | 100% | 100% | 100% |
个人最高自付总额 (网络内) | $5,000 | $7,000 | $5,000 | $3,000 |
医疗网络 | BCBS | Aetna | Aetna | Aetna |
年保费 (17~24) | $2,697 | $1,015 | $1,577 | $1,934 |
年保费 (25~29) | $2,697 | $1,226 | $1,865 | $2,584 |
年保费 (30~45) | $2,697 | $2,248 | $3,365 | $5,906 |
详情 | 详情 | 详情 | 详情 | |
个人 | 购买 | 购买 | 购买 | |
团体 (超过3名学生节省10%) ACA Compliant Plan: 5% |
团体购买 | 团体购买 | 团体购买 |