2024-2025 White, Green플랜과 Blue 80이 판매개시되었습니다.
학교 제휴보험 | White | Green | |
---|---|---|---|
플랜유형 | Comprehensive | Limited | Standard saving |
최대보상한도액 | Unlimited | $250,000 | Unlimited |
공동보험율 (PPO) | 80% | 100% | 80% |
공동보험율 (Non-PPO) | 60% | 80% | 60% |
학생건강센터 자기부담금 | $0 | $0 | $0 |
PPO네트워크 자기부담금 | $500 | $100 | $500 |
학생건강센터 자기부담금 | $30 | $0 | $15 |
처방약제공 | Direct-billing | Direct-billing | Direct-billing |
예방치료 (PPO/학생건강센터) | 100% | 100% up to $250 | 100% up to $500 |
본인최대지불한도액 (PPO) | $9,100 | Unlimited | $5,000 |
병의원네트워크 | BCBS | Aetna | Aetna |
년보험료 (17~24) | $3,941 | $485 | $803 |
년보험료 (25~29) | $3,941 | $726 | $1,015 |
년보험료 (30~45) | $3,941 | $1,486 | $1,986 |
자세히보기 | 자세히보기 | ||
개인 | 가입하기 | 가입하기 | |
단체
(학생 3명 이상-10%절약) ACA Compliant Plan: 5% |
단체가입하기 | 단체가입하기 |