2024-2025学年White、Green、Blue80计划可以投保了。
学校保险 | White | Green | |
---|---|---|---|
保险计划类型 | Comprehensive | Limited | Standard saving |
保额 | Unlimited | $250,000 | Unlimited |
共同保险 (网络内) | 80% | 100% | 80% |
共同保险 (网络外) | 60% | 80% | 60% |
学校医务室(SHC)免赔额 | $0 | $0 | $0 |
PPO网络内免赔额 | $500 | $100 | $500 |
学生健康中心自付额 | $30 | $0 | $15 |
处方药 | Direct-billing | Direct-billing | Direct-billing |
预防福利 (网络内/学生健康中心) | 100% | 100% up to $250 | 100% up to $500 |
个人最高自付总额 (网络内) | $9,100 | Unlimited | $5,000 |
医疗网络 | BCBS | Aetna | Aetna |
年保费 (17~24) | $3,941 | $485 | $803 |
年保费 (25~29) | $3,941 | $726 | $1,015 |
年保费 (30~45) | $3,941 | $1,486 | $1,986 |
详情 | 详情 | ||
个人 | 购买 | 购买 | |
团体
(超过3名学生节省10%) ACA Compliant Plan: 5% |
团体购买 | 团体购买 |