2024-2025 White, Green플랜과 Blue 80이 판매개시되었습니다.
학교 제휴보험 | White | Green | Blue 80 | |
---|---|---|---|---|
플랜유형 | Comprehensive | Limited | Standard saving | Premium |
최대보상한도액 | Unlimited | $250,000 | Unlimited | Unlimited |
공동보험율 (PPO) | 80% | 100% | 80% | 80% |
공동보험율 (Non-PPO) | 70% | 80% | 60% | 70% |
학생건강센터 자기부담금 | $0 | $0 | $0 | $0 |
PPO네트워크 자기부담금 | $500 | $100 | $500 | $500 |
학생건강센터 자기부담금 | $0 | $0 | $15 | $0 |
처방약제공 | Direc-billing | Direct-billing | Direct-billing | Direct-billing |
예방치료 (PPO/학생건강센터) | 100% | 100% up to $250 | 100% up to $500 | 100% |
본인최대지불한도액 (PPO) | $4,000 | Unlimited | $5,000 | $7,000 |
병의원네트워크 | BCBS | Aetna | Aetna | Aetna |
년보험료 (17~24) | $2,951 | $485 | $803 | $1,015 |
년보험료 (25~29) | $2,951 | $726 | $1,015 | $1,226 |
년보험료 (30~45) | $2,951 | $1,486 | $1,986 | $2,248 |
자세히보기 | 자세히보기 | 자세히보기 | 자세히보기 | |
개인 | 가입하기 | 가입하기 | 가입하기 | |
단체 (학생 3명 이상-10%절약) ACA Compliant Plan: 5% |
단체가입하기 | 단체가입하기 | 단체가입하기 |