학교 제휴보험 | Ocean 500 | Sky 500 | |
---|---|---|---|
플랜유형 | Comprehensive | ACA Compliant | ACA Compliant |
최대보상한도액 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
공동보험율 (PPO) | 80% | 80% | 80% |
공동보험율 (Non-PPO) | 50% | 50% | 60% |
학생건강센터 자기부담금 | $0 | $0 | $0 |
PPO네트워크 자기부담금 | $450 | $500 | $500 |
학생건강센터 자기부담금 | $0 | $0 | $0 |
처방약제공 | Direc-billing | Direct-billing | Direct-billing |
예방치료 (PPO/학생건강센터) | 100% | 100% | 100% |
본인최대지불한도액 (PPO) | $6,000 | $8,000 | $7,000 |
병의원네트워크 | AETNA | First Health | First Health |
년보험료 (12~24) | $3,040 | $1,449 | $1,701 |
년보험료 (25~29) | $3,040 | $2,102 | $2,467 |
년보험료 (30~45) | $3,040 | $4,052 | $4,749 |
자세히보기 | 자세히보기 | 자세히보기 | |
개인 | 가입하기 | 가입하기 | |
단체 (학생 3명 이상-10%절약) ACA Compliant Plan: 5% |
단체가입하기 | 단체가입하기 |