学校保险 | Ocean 500 | Sky 500 | |
---|---|---|---|
保险计划类型 | Comprehensive | ACA Compliant | ACA Compliant |
保额 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
共同保险 (网络内) | 80% | 80% | 80% |
共同保险 (网络外) | 50% | 50% | 60% |
学校医务室(SHC)免赔额 | $0 | $0 | $0 |
PPO网络内免赔额 | $450 | $500 | $500 |
学生健康中心自付额 | $0 | $0 | $0 |
处方药 | Direc-billing | Direct-billing | Direct-billing |
预防福利 (网络内/学生健康中心) | 100% | 100% | 100% |
个人最高自付总额 (网络内) | $6,000 | $8,000 | $7,000 |
医疗网络 | AETNA | First Health | First Health |
年保费 (12~24) | $3,040 | $1,449 | $1,701 |
年保费 (25~29) | $3,040 | $2,102 | $2,467 |
年保费 (30~45) | $3,040 | $4,052 | $4,749 |
详情 | 详情 | 详情 | |
个人 | 购买 | 购买 | |
团体 (超过3名学生节省10%) ACA Compliant Plan: 5% |
团体购买 | 团体购买 |