2024-2025 Blue SKY플랜은 학교내 건강센터에서 직접보상이 가능하며 NYU의 웨이버 허용조건을 충족합니다. 보험 등록과 함께 웨이버 신청에 필요한 서류가 이메일로 전송됩니다.
학교 제휴보험 | Blue SKY 80ASA | Blue SKY 90ASA | Blue SKY 100ASA | |
---|---|---|---|---|
플랜유형 | Comprehensive | Premium | Premium | Premium plus |
최대보상한도액 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
공동보험율 (PPO) | 80% | 80% | 90% | 100% |
공동보험율 (Non-PPO) | 50% | 70% | 70% | 80% |
학생건강센터 자기부담금 | $0 | $0 | $0 | $0 |
PPO네트워크 자기부담금 | $0 | $500 | $0 | $0 |
학생건강센터 자기부담금 | $0 | $0 | $0 | $0 |
처방약제공 | Direc-billing | Direct-billing | Direct-billing | Direct-billing |
예방치료 (PPO/학생건강센터) | 100% | 100% | 100% | 100% |
본인최대지불한도액 (PPO) | $7,350 | $7,000 | $5,000 | $3,000 |
병의원네트워크 | Wellfeet | UHC Option PPO | UHC Option PPO | UHC Option PPO |
여름 (17-24세) | $1,260 | $225 | $350 | $429 |
여름 (25-29세) | $1,260 | $272 | $414 | $573 |
여름 (30-45세) | $1,260 | $499 | $747 | $1,311 |
자세히보기 | 자세히보기 | 자세히보기 | 자세히보기 | |
개인 | 가입하기 | 가입하기 | 가입하기 | |
단체 (학생 3명 이상-10%절약) ACA Compliant Plan: 5% |
단체가입하기 | 단체가입하기 | 단체가입하기 |