2024-2025学年Blue SKY计划可以在学校健康中心直接使用保险卡结算,并满足NYU的替换保险要求。投保成功同时,我们将通过电子邮件发送申请waiver所需的文件。
学校保险 | Blue SKY 80ASA | Blue SKY 90ASA | Blue SKY 100ASA | |
---|---|---|---|---|
保险计划类型 | Comprehensive | Premium | Premium | Premium plus |
保额 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
共同保险 (网络内) | 80% | 80% | 90% | 100% |
共同保险 (网络外) | 50% | 70% | 70% | 80% |
学校医务室(SHC)免赔额 | $0 | $0 | $0 | $0 |
PPO网络内免赔额 | $0 | $500 | $0 | $0 |
学生健康中心自付额 | $0 | $0 | $0 | $0 |
处方药 | Direc-billing | Direct-billing | Direct-billing | Direct-billing |
预防福利 (网络内/学生健康中心) | 100% | 100% | 100% | 100% |
个人最高自付总额 (网络内) | $7,350 | $7,000 | $5,000 | $3,000 |
医疗网络 | Wellfeet | UHC Option PPO | UHC Option PPO | UHC Option PPO |
夏季 (17-24岁) | $1,260 | $225 | $350 | $429 |
夏季 (25-29岁) | $1,260 | $272 | $414 | $573 |
夏季 (30-45岁) | $1,260 | $499 | $747 | $1,311 |
详情 | 详情 | 详情 | 详情 | |
个人 | 购买 | 购买 | 购买 | |
团体 (超过3名学生节省10%) ACA Compliant Plan: 5% |
团体购买 | 团体购买 | 团体购买 |