학교 제휴보험 | Blue 80CA | Blue 90CA | Blue 100CA | |
---|---|---|---|---|
플랜유형 | Comprehensive | Premium | Premium | Premium plus |
최대보상한도액 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
공동보험율 (PPO) | 100% | 80% | 90% | 100% |
공동보험율 (Non-PPO) | 70% | 70% | 70% | 80% |
학생건강센터 자기부담금 | $0 | $0 | $0 | $0 |
PPO네트워크 자기부담금 | $500 | $500 | $0 | $0 |
학생건강센터 자기부담금 | $0 | $0 | $0 | $0 |
처방약제공 | Direc-billing | Direct-billing | Direct-billing | Direct-billing |
예방치료 (PPO/학생건강센터) | 100% | 100% | 100% | 100% |
본인최대지불한도액 (PPO) | $4,000 | $9,000 | $7,000 | $5,000 |
병의원네트워크 | CoveredCA | Aetna | Aetna | Aetna |
여름 (17-24세) | $1,905 | $236 | $326 | $412 |
여름 (25-29세) | $1,905 | $326 | $418 | $553 |
여름 (30-45세) | $1,905 | $591 | $1,134 | $1,455 |
자세히보기 | 자세히보기 | 자세히보기 | 자세히보기 | |
개인 | 가입하기 | 가입하기 | 가입하기 | |
단체
(학생 3명 이상-10%절약) ACA Compliant Plan: 5% |
단체가입하기 | 단체가입하기 | 단체가입하기 |