学校保险 | Blue 80CA | Blue 90CA | Blue 100CA | |
---|---|---|---|---|
保险计划类型 | Comprehensive | Premium | Premium | Premium plus |
保额 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
共同保险 (网络内) | 100% | 80% | 90% | 100% |
共同保险 (网络外) | 70% | 70% | 70% | 80% |
学校医务室(SHC)免赔额 | $0 | $0 | $0 | $0 |
PPO网络内免赔额 | $500 | $500 | $0 | $0 |
学生健康中心自付额 | $0 | $0 | $0 | $0 |
处方药 | Direc-billing | Direct-billing | Direct-billing | Direct-billing |
预防福利 (网络内/学生健康中心) | 100% | 100% | 100% | 100% |
个人最高自付总额 (网络内) | $4,000 | $9,000 | $7,000 | $5,000 |
医疗网络 | CoveredCA | Aetna | Aetna | Aetna |
夏季 (17-24岁) | $1,905 | $236 | $326 | $412 |
夏季 (25-29岁) | $1,905 | $326 | $418 | $553 |
夏季 (30-45岁) | $1,905 | $591 | $1,134 | $1,455 |
详情 | 详情 | 详情 | 详情 | |
个人 | 购买 | 购买 | 购买 | |
团体
(超过3名学生节省10%) ACA Compliant Plan: 5% |
团体购买 | 团体购买 | 团体购买 |